| Model | 规格 | 材质 | 允许载重 (kg/4PCS) | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 螺栓/螺母 | 垫 | ||
| PFR-8 | 40 | 61 | 15 | 6.5 | Ø43 | M8x1.25 | Carbon Steel | Pressed Steel & N.B.R | 200 |
| 80 | 101 | ||||||||
| PFR-10 | 60 | 86 | 18 | 8 | Ø60 | M10x1.5 | 300 | ||
| 100 | 126 | ||||||||
| PFR-12 | 60 | 87 | 9 | M12x1.75 | 500 | ||||
| 90 | 117 | ||||||||
| 120 | 147 | ||||||||
| 150 | 177 | ||||||||
| PFR-16 | 50 | 84 | 22.5 | 11 | Ø80 | M16x2.0 | Carbon Steel | Pressed Steel & N.B.R | 800 |
| 80 | 114 | ||||||||
| 100 | 134 | ||||||||
| 130 | 164 | ||||||||
| 150 | 184 | ||||||||
| 180 | 214 | ||||||||
| 200 | 234 | ||||||||
| PFR-20 | 100 | 136 | 14 | M20x2.5 | 1000 | ||||
| 130 | 166 | ||||||||
| 150 | 186 | ||||||||
| 180 | 216 | ||||||||
| 200 | 236 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment |
| Carbon & Pressed Steel | Ni Plated |

