| Model | 规格 | 材质 | 允许载重 (kg/4PCS) | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 螺栓/螺母 | 垫 | ||
| PC-8 | 40 | 57.5 | 11 | 6.5 | Ø36 | M8x1.25 | Carbon Steel | Pressed Steel & N.B.R | 200 |
| 80 | 97.5 | ||||||||
| PC-10 | 60 | 81 | 13 | 8 | Ø48 | M10x1.5 | 300 | ||
| 100 | 121 | ||||||||
| PC-12 | 60 | 82 | 9 | M12x1.75 | 500 | ||||
| 90 | 112 | ||||||||
| 120 | 142 | ||||||||
| 150 | 172 | ||||||||
| PC-16 | 50 | 76 | 15 | 11 | Ø58 | M16x2.0 | Carbon Steel | Pressed Steel & N.B.R | 800 |
| 80 | 106 | ||||||||
| 100 | 126 | ||||||||
| 130 | 156 | ||||||||
| 150 | 176 | ||||||||
| 180 | 206 | ||||||||
| 200 | 226 | ||||||||
| PC-20 | 100 | 129 | 14 | M20x2.5 | 1000 | ||||
| 130 | 159 | ||||||||
| 150 | 179 | ||||||||
| 180 | 209 | ||||||||
| 200 | 229 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment |
| Carbon & Pressed Steel | Ni Plated |

