| Model | 规格 | 材质 | 允许载重 (kg/4PCS) | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 螺栓/螺母 | 垫 | ||
| PF-8 | 40 | 57 | 10.5 | 6.5 | Ø37 | M8x1.25 | Carbon Steel | Pressed Steel & N.B.R | 200 |
| 80 | 97 | ||||||||
| PF-10 | 60 | 81 | 13.5 | 8 | Ø54 | M10x1.5 | 300 | ||
| 100 | 121 | ||||||||
| PF-12 | 60 | 82 | 9 | M12x1.75 | 500 | ||||
| 90 | 112 | ||||||||
| 120 | 142 | ||||||||
| 150 | 172 | ||||||||
| PF-16 | 50 | 79 | 17 | 11 | Ø74 | M16x2.0 | Carbon Steel | Pressed Steel & N.B.R | 800 |
| 80 | 109 | ||||||||
| 100 | 129 | ||||||||
| 130 | 159 | ||||||||
| 150 | 179 | ||||||||
| 180 | 209 | ||||||||
| 200 | 229 | ||||||||
| PF-20 | 100 | 131 | 14 | M20x2.5 | 1000 | ||||
| 130 | 161 | ||||||||
| 150 | 181 | ||||||||
| 180 | 211 | ||||||||
| 200 | 231 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment |
| Carbon & Pressed Steel | Ni Plated |

