| Model | 规格 | 材质 | 允许载重 (kg/4PCS) | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 螺栓/螺母 | 垫 | ||
| PFA-10 | 60 | 85 | 17 | 8 | Ø74 | M10x1.5 | Carbon Steel | Pressed Steel | 300 |
| 100 | 125 | ||||||||
| PFA-12 | 60 | 86 | 9 | M12x1.75 | 500 | ||||
| 90 | 116 | ||||||||
| 120 | 146 | ||||||||
| 150 | 176 | ||||||||
| PFA-16 | 50 | 79 | 11 | M16x2.0 | Carbon Steel | Pressed Steel | 800 | ||
| 80 | 109 | ||||||||
| 100 | 129 | ||||||||
| 130 | 159 | ||||||||
| 150 | 179 | ||||||||
| 180 | 209 | ||||||||
| 200 | 229 | ||||||||
| PFA-20 | 100 | 131 | 14 | M20x2.5 | 1000 | ||||
| 130 | 161 | ||||||||
| 150 | 181 | ||||||||
| 180 | 211 | ||||||||
| 200 | 231 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment |
| Carbon & Pressed Steel | Ni Plated |

