| Model | 规格 | 材质 | 允许载重 (kg/4PCS) | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 螺栓/螺母 | 垫 | ||
| F-10 | 60 | 86 | 18 | 8 | Ø55 | M10x1.5 | Carbon Steel | Forged Steel | 1000 |
| 100 | 126 | ||||||||
| F-12 | 60 | 87 | 9 | M12x1.75 | 1500 | ||||
| 90 | 117 | ||||||||
| 120 | 147 | ||||||||
| 150 | 177 | ||||||||
| F-16 | 50 | 86 | 25 | 11 | Ø80 | M16x2.0 | 2000 | ||
| 80 | 116 | ||||||||
| 100 | 136 | ||||||||
| 130 | 166 | ||||||||
| 150 | 186 | ||||||||
| 180 | 216 | ||||||||
| 200 | 236 | ||||||||
| F-20 | 100 | 139 | 14 | M20x2.5 | 3000 | ||||
| 130 | 169 | ||||||||
| 150 | 189 | ||||||||
| 180 | 219 | ||||||||
| 200 | 239 | ||||||||
| F-24 | 150 | 191 | 16 | M24x3.0 | 4000 | ||||
| 200 | 241 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment |
| Carbon & Forged Steel | Ni Plated |

