| Model | 规格 | 材质 | 允许载重 (kg/4PCS) | ||||||
| L1 | L | H1 | H | B | A | 螺栓/螺母 | 垫 | ||
| SF-16 | 50 | 86 | 25 | 11 | Ø80 | M16x2.0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 2000 |
| 80 | 116 | ||||||||
| 100 | 136 | ||||||||
| 130 | 166 | ||||||||
| 150 | 186 | ||||||||
| 180 | 216 | ||||||||
| 200 | 236 | ||||||||
SF-20 | 100 | 139 | 14 | M20x2.5 | 3000 | ||||
| 130 | 169 | ||||||||
| 150 | 189 | ||||||||
| 180 | 219 | ||||||||
| 200 | 239 | ||||||||
| Meterial | Surface Treatment |
| Stainless Steel | Polishing |

